Beschreibung
Produktinformationen „Verführerischer BH aus Tüll und Spitze rot“
Verführerischer BH gefertigt aus einem Mix aus Tüll und Spitze
Der BH wird überm Nacken getragen
Individuelle Einstellmöglichkeiten am Nacken und den extra breiten Trägern
sorgen füroptimale Passform
Seitlich eingearbeitete Stäbchen sorgen für zusätzlichen Halt
Mit eingearbeiteten Bügeln sowie leicht gepolsterten Cups
Auf der Rückseite mit einem verstellbaren Hakenverschluss
- Größe: 80F, 85EF, 90BCDEF, 95BCDEF
- Farbe: rot
- Material: 62%Polyamid, 13%Elasthan, 12%Baumwolle, 8%Polyurethan, 5%Polyester
- Lieferumfang: BH
* Der angegebene Streichpreis entspricht der vom Distributor definierten unverbindlichen Preisempfehlung.
| Under bust measurment/Unterbrustumfang (cm) | ||||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | ||
| Bra sizes/BH-Größe | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| Breast measurment/Brustumfang (cm) | ||||||||
| Cups/Cup-Größe | A | 77-78 | 82-83 | 87-88 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 107-108 |
| B | 79-80 | 84-85 | 89-90 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | |
| C | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | |
| D | 83-84 | 88-89 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 | |
| DD+E | 85-86 | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | |
| F | 87-88 | 92-92 | 97-98 | 102-103 | 107-108 | 112-113 | 117-118 | |
| G | 89-90 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 114-115 | 119-120 | |
| H | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 | |
| J | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 | 118-119 | 123-124 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.